Evaluarea markerilor inflamatori si coagularea sangelui
Evaluarea markerilor inflamatori si coagularea sangelui si valoarea anticorpilor SARS-COV-2 IgG anti-Nucleocapsida
Acest profil este recomandat persoanelor care au trecut prin infecția COVID-19 și continuă să prezinte simptome.
– monitorizarea functiilor renale si hepatice, coagularea sangelui si evaluarea markerilor inflamatori
Acest profil este recomandat pacientilor care au suferit complicatii timpul infecției COVID-19 si este necesar pentru evaluare sindrom inflamator
– monitorizarea functiilor renale si hepatice, coagularea sangelui si evaluarea markerilor inflamatori
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.